&topology
  nr=141
  nt=111
  np=129
 /
 &data
 trsdump=1500.
 long_sequence_numbers_input=.false.
 long_sequence_numbers=.false.
!
 r0=30.0
 r1=236.46
!
 rfrac=0.00,1.00
 drratio=1.00
 nfrmesh=5
 tfrac=0.00,0.20,0.80,1.00
 dtratio=0.25,1.00,4.00
 nftmesh=5
!
 tmax=1000.0
 ntmax=4000000
! Every 1 hour ..
 tpltxint=2.48985
! tpltxint=2800.0
 plotlist='br','bt','bp','rho','t','vr','vt','vp'
!
!
 dtmax=5.000
 dtmin=0.010
!
  h5=.false.
  trace_particles=.true.
  trace_seed_file='traj.hdf'
  trace_txint=2.48985
  trace_track_ds=.false.
!
 slund=1.00e3
 visc=0.01
 char_bc0=.true.
 char_bc1=.true.
 initial_field='POTENTIAL_FIELD'
!
 bnfile='2D/br_ex001.hdf'
 initial_plasma='2dfile'
 twodfile_rho='2D/rho_ex001.hdf'
 twodfile_t='2D/t_ex001.hdf'
 twodfile_vr='2D/vr_ex001.hdf'
 b_in_gauss=.false.
!
ifprec_v=1
 upwind_v=1.
 upwind_a=1.
 betapc_a=.5
 betapc_v_flow=.0
 betapc_v_wave=.5
 betapc_t_flow=.0
 betapc_t_wave=.5
 betapc_rho_flow=.0
 betapc_rho_wave=.5
 use_old_jxb=.false.
 use_old_vdgv=.true.
 ncgmax=6000
 n_ssdip=0
 print_matrix_t=.false.
 tbc0=1.80e6
 ifimplrad=0
 gamma=1.5
 advance_tc=.false.
 ubzero=.true.
 const_t_rho=.true.
 iftfloor=.false.
 omega_corotate=0.004144
 calculation_frame='INERTIAL'
 restart_calculation_frame='INERTIAL'
 rsifile="../rs_files/rsmasip006_z1.h5"
 /
  &interplanetary
 interplanetary_run=.true.
 ip_radius=30.0
 deltat_ip=600.3272739569389
 corotating_relaxation_time=0.0
 boundary_frame='FAKE_COROTATING'
 brfile='2D/br_ex'
 btfile='2D/bt_ex'
 bpfile='2D/bp_ex'
 rhofile='2D/rho_ex'
 tfile='2D/t_ex'
 vrfile='2D/vr_ex'
 vtfile='2D/vt_ex'
 vpfile='2D/vp_ex'
 ip_sequence=
   1,   2,   3,   4,   5,
   6,   7,   8,   9,  10,
  11,  12,  13,  14,  15,
  16,  17,  18,  19,  20,
  21,  22,  23,  24,  25,
  26,  27,  28,  29,  30,
  31,  32,  33,  34,  35,
  36,  37,  38,  39,  40,
  41,  42,  43,  44,  45,
  46,  47,  48,  49,  50,
  51,  52,  53,  54,  55,
  56,  57,  58,  59,  60,
  61,  62,  63,  64,  65,
  66,  67,  68,  69,  70,
  71,  72,  73,  74,  75,
  76,  77,  78,  79,  80,
  81,  82,  83,  84,  85,
  86,  87,  88,  89,  90,
  91,  92,  93,  94,  95,
  96,  97,  98,  99, 100,
 101, 102, 103, 104, 105,
 106, 107, 108, 109, 110,
 111, 112, 113, 114, 115,
 116, 117, 118, 119, 120,
 121, 122, 123, 124, 125,
 126, 127, 128, 129, 130,
 131, 132, 133, 134, 135,
 136, 137, 138, 139, 140,
 141, 142, 143, 144, 145,
 146, 147, 148, 149, 150,
 151, 152, 153, 154, 155,
 156, 157, 158, 159, 160,
 161, 162, 163, 164, 165,
 166, 167, 168, 169, 170,
 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 178, 179, 180,
 181, 182, 183, 184, 185,
 186, 187, 188, 189, 190,
 191, 192, 193, 194, 195,
 196, 197, 198, 199, 200,
 201, 202, 203, 204, 205,
 206, 207, 208, 209, 210,
 211, 212, 213, 214, 215,
 216, 217, 218, 219, 220,
 221, 222, 223, 224, 225,
 226, 227, 228, 229, 230,
 231, 232, 233, 234, 235,
 236, 237, 238, 239, 240,
 241, 242, 243, 244, 245,
 246, 247, 248, 249, 250,
 251, 252, 253, 254, 255,
 256, 257, 258, 259, 260,
 261, 262, 263, 264, 265,
 266, 267, 268, 269, 270,
 271, 272, 273, 274, 275,
 276, 277, 278, 279, 280,
 281, 282, 283, 284, 285,
 286, 287, 288, 289, 290,
 291, 292, 293, 294, 295,
 296, 297, 298, 299, 300,
 301, 302, 303, 304, 305,
 306, 307, 308, 309, 310,
 311, 312, 313, 314, 315,
 316, 317, 318, 319, 320,
 321, 322, 323, 324, 325,
 326, 327, 328, 329, 330,
 331, 332, 333, 334, 335,
 336, 337, 338, 339, 340,
 341, 342, 343, 344, 345,
 346, 347, 348, 349, 350,
 351, 352, 353, 354, 355,
 356, 357, 358, 359, 360,
 361, 362, 363, 364, 365,
 366, 367, 368, 369, 370,
 371, 372, 373, 374, 375,
 376, 377, 378, 379, 380,
 381, 382, 383, 384, 385,
 386, 387, 388, 389, 390,
 391, 392, 393, 394, 395,
 396, 397, 398, 399, 400,
 401, 402, 403, 404, 405,
 406, 407, 408, 409, 410,
 411, 412, 413, 414, 415,
 416, 417, 418, 419, 420,
 421, 422, 423, 424, 425,
 426, 427, 428, 429, 430,
 431, 432, 433, 434, 435,
 436, 437, 438, 439, 440,
 441, 442, 443, 444, 445,
 446, 447, 448, 449, 450,
 451, 452, 453, 454, 455,
 456, 457, 458, 459, 460,
 461, 462, 463, 464, 465,
 466, 467, 468, 469, 470,
 471, 472, 473, 474, 475,
 476, 477, 478, 479, 480,
 481, 482, 483, 484, 485,
 486, 487, 488, 489, 490,
 491, 492, 493, 494, 495,
 496, 497, 498, 499, 500,
 501, 502, 503, 504, 505,
 506, 507, 508, 509, 510,
 511, 512, 513, 514, 515,
 516, 517, 518, 519, 520,
 521, 522, 523, 524, 525,
 526, 527, 528, 529, 530,
 531, 532, 533, 534, 535,
 536, 537, 538, 539, 540,
 541, 542, 543, 544, 545,
 546, 547, 548, 549, 550,
 551, 552, 553, 554, 555,
 556, 557, 558, 559, 560,
 561, 562, 563, 564, 565,
 566, 567, 568, 569, 570,
 571, 572, 573, 574, 575,
 576, 577, 578, 579, 580,
 581, 582, 583, 584, 585,
 586, 587, 588, 589, 590,
 591, 592, 593, 594, 595,
 596, 597, 598, 599, 600,
 601, 602, 603, 604, 605,
 606, 607, 608, 609, 610,
 611, 612, 613, 614, 615,
 616, 617, 618, 619, 620,
 621, 622, 623, 624, 625,
 626, 627, 628, 629, 630,
 631, 632, 633, 634, 635,
 636, 637, 638, 639, 640,
 641, 642, 643, 644, 645,
 646, 647, 648, 649, 650,
 651, 652, 653, 654, 655,
 656, 657, 658, 659, 660,
 661, 662, 663, 664, 665,
 666, 667, 668, 669, 670,
 671, 672, 673, 674, 675,
 676, 677, 678, 679, 680,
 681, 682, 683, 684, 685,
 686, 687, 688, 689, 690,
 691, 692, 693, 694, 695,
 696, 697, 698, 699, 700,
 701, 702, 703, 704, 705,
 706, 707, 708, 709, 710,
 711, 712, 713, 714, 715,
 716, 717, 718, 719, 720,
 721, 722, 723, 724, 725,
 726, 727, 728, 729, 730,
 731, 732, 733, 734, 735,
 736, 737, 738, 739, 740,
 741, 742, 743, 744, 745,
 746, 747, 748, 749, 750,
 751, 752, 753, 754, 755,
 756, 757, 758, 759, 760,
 761, 762, 763, 764, 765,
 766, 767, 768, 769, 770,
 771, 772, 773, 774, 775,
 776, 777, 778, 779, 780,
 781, 782, 783, 784, 785,
 786, 787, 788, 789, 790,
 791, 792, 793, 794, 795,
 796, 797, 798, 799, 800,
 801, 802, 803, 804, 805,
 806, 807, 808, 809, 810,
 811, 812, 813, 814, 815,
 816, 817, 818, 819, 820,
 821, 822, 823, 824, 825,
 826, 827, 828, 829, 830,
 831, 832, 833, 834, 835,
 836, 837, 838, 839, 840,
 841, 842, 843, 844, 845,
 846, 847, 848, 849, 850,
 851, 852, 853, 854, 855,
 856, 857, 858, 859, 860,
 861, 862, 863, 864, 865,
 866, 867, 868, 869, 870,
 871, 872, 873, 874, 875,
 876, 877, 878, 879, 880,
 881, 882, 883, 884, 885,
 886, 887, 888, 889, 890,
 891, 892, 893, 894, 895,
 896, 897, 898, 899, 900,
 901, 902, 903, 904, 905,
 906, 907, 908, 909, 910,
 911, 912, 913, 914, 915,
 916, 917, 918, 919, 920,
 921, 922, 923, 924, 925,
 926, 927, 928, 929, 930,
 931, 932, 933, 934, 935,
 936, 937, 938, 939, 940,
 941, 942, 943, 944, 945,
 946, 947, 948, 949, 950,
 951, 952, 953, 954, 955,
 956, 957, 958, 959, 960,
 961, 962, 963, 964, 965,
 966, 967, 968, 969, 970,
 971, 972, 973, 974, 975,
 976, 977, 978, 979, 980,
 981, 982, 983, 984, 985,
 986, 987, 988, 989, 990,
 991, 992, 993, 994, 995,
 996, 997, 998, 999
 ip_node=
  0.000,  0.035,  0.070,  0.105,  0.140,
  0.175,  0.210,  0.244,  0.279,  0.314,
  0.349,  0.384,  0.419,  0.454,  0.489,
  0.524,  0.559,  0.594,  0.629,  0.664,
  0.699,  0.733,  0.768,  0.803,  0.838,
  0.873,  0.908,  0.943,  0.978,  1.013,
  1.048,  1.083,  1.118,  1.153,  1.188,
  1.222,  1.257,  1.292,  1.327,  1.362,
  1.397,  1.432,  1.467,  1.502,  1.537,
  1.572,  1.607,  1.642,  1.677,  1.711,
  1.746,  1.781,  1.816,  1.851,  1.886,
  1.921,  1.956,  1.991,  2.026,  2.061,
  2.096,  2.131,  2.166,  2.200,  2.235,
  2.270,  2.305,  2.340,  2.375,  2.410,
  2.445,  2.480,  2.515,  2.550,  2.585,
  2.620,  2.655,  2.689,  2.724,  2.759,
  2.794,  2.829,  2.864,  2.899,  2.934,
  2.969,  3.004,  3.039,  3.074,  3.109,
  3.143,  3.178,  3.213,  3.248,  3.283,
  3.318,  3.353,  3.388,  3.423,  3.458,
  3.493,  3.528,  3.563,  3.598,  3.632,
  3.667,  3.702,  3.737,  3.772,  3.807,
  3.842,  3.877,  3.912,  3.947,  3.982,
  4.017,  4.052,  4.087,  4.121,  4.156,
  4.191,  4.226,  4.261,  4.296,  4.331,
  4.366,  4.401,  4.436,  4.471,  4.506,
  4.541,  4.576,  4.610,  4.645,  4.680,
  4.715,  4.750,  4.785,  4.820,  4.855,
  4.890,  4.925,  4.960,  4.995,  5.030,
  5.065,  5.099,  5.134,  5.169,  5.204,
  5.239,  5.274,  5.309,  5.344,  5.379,
  5.414,  5.449,  5.484,  5.519,  5.554,
  5.588,  5.623,  5.658,  5.693,  5.728,
  5.763,  5.798,  5.833,  5.868,  5.903,
  5.938,  5.973,  6.008,  6.043,  6.077,
  6.112,  6.147,  6.182,  6.217,  6.252,
  6.287,  6.322,  6.357,  6.392,  6.427,
  6.462,  6.497,  6.531,  6.566,  6.601,
  6.636,  6.671,  6.706,  6.741,  6.776,
  6.811,  6.846,  6.881,  6.916,  6.951,
  6.986,  7.020,  7.055,  7.090,  7.125,
  7.160,  7.195,  7.230,  7.265,  7.300,
  7.335,  7.370,  7.405,  7.440,  7.475,
  7.509,  7.544,  7.579,  7.614,  7.649,
  7.684,  7.719,  7.754,  7.789,  7.824,
  7.859,  7.894,  7.929,  7.964,  7.998,
  8.033,  8.068,  8.103,  8.138,  8.173,
  8.208,  8.243,  8.278,  8.313,  8.348,
  8.383,  8.418,  8.453,  8.487,  8.522,
  8.557,  8.592,  8.627,  8.662,  8.697,
  8.732,  8.767,  8.802,  8.837,  8.872,
  8.907,  8.942,  8.976,  9.011,  9.046,
  9.081,  9.116,  9.151,  9.186,  9.221,
  9.256,  9.291,  9.326,  9.361,  9.396,
  9.430,  9.465,  9.500,  9.535,  9.570,
  9.605,  9.640,  9.675,  9.710,  9.745,
  9.780,  9.815,  9.850,  9.885,  9.919,
  9.954,  9.989, 10.024, 10.059, 10.094,
 10.129, 10.164, 10.199, 10.234, 10.269,
 10.304, 10.339, 10.374, 10.408, 10.443,
 10.478, 10.513, 10.548, 10.583, 10.618,
 10.653, 10.688, 10.723, 10.758, 10.793,
 10.828, 10.863, 10.897, 10.932, 10.967,
 11.002, 11.037, 11.072, 11.107, 11.142,
 11.177, 11.212, 11.247, 11.282, 11.317,
 11.352, 11.386, 11.421, 11.456, 11.491,
 11.526, 11.561, 11.596, 11.631, 11.666,
 11.701, 11.736, 11.771, 11.806, 11.841,
 11.875, 11.910, 11.945, 11.980, 12.015,
 12.050, 12.085, 12.120, 12.155, 12.190,
 12.225, 12.260, 12.295, 12.330, 12.364,
 12.399, 12.434, 12.469, 12.504, 12.539,
 12.574, 12.609, 12.644, 12.679, 12.714,
 12.749, 12.784, 12.818, 12.853, 12.888,
 12.923, 12.958, 12.993, 13.028, 13.063,
 13.098, 13.133, 13.168, 13.203, 13.238,
 13.273, 13.307, 13.342, 13.377, 13.412,
 13.447, 13.482, 13.517, 13.552, 13.587,
 13.622, 13.657, 13.692, 13.727, 13.762,
 13.796, 13.831, 13.866, 13.901, 13.936,
 13.971, 14.006, 14.041, 14.076, 14.111,
 14.146, 14.181, 14.216, 14.251, 14.285,
 14.320, 14.355, 14.390, 14.425, 14.460,
 14.495, 14.530, 14.565, 14.600, 14.635,
 14.670, 14.705, 14.740, 14.774, 14.809,
 14.844, 14.879, 14.914, 14.949, 14.984,
 15.019, 15.054, 15.089, 15.124, 15.159,
 15.194, 15.229, 15.263, 15.298, 15.333,
 15.368, 15.403, 15.438, 15.473, 15.508,
 15.543, 15.578, 15.613, 15.648, 15.683,
 15.717, 15.752, 15.787, 15.822, 15.857,
 15.892, 15.927, 15.962, 15.997, 16.032,
 16.067, 16.102, 16.137, 16.172, 16.206,
 16.241, 16.276, 16.311, 16.346, 16.381,
 16.416, 16.451, 16.486, 16.521, 16.556,
 16.591, 16.626, 16.661, 16.695, 16.730,
 16.765, 16.800, 16.835, 16.870, 16.905,
 16.940, 16.975, 17.010, 17.045, 17.080,
 17.115, 17.150, 17.184, 17.219, 17.254,
 17.289, 17.324, 17.359, 17.394, 17.429,
 17.464, 17.499, 17.534, 17.569, 17.604,
 17.639, 17.673, 17.708, 17.743, 17.778,
 17.813, 17.848, 17.883, 17.918, 17.953,
 17.988, 18.023, 18.058, 18.093, 18.128,
 18.162, 18.197, 18.232, 18.267, 18.302,
 18.337, 18.372, 18.407, 18.442, 18.477,
 18.512, 18.547, 18.582, 18.616, 18.651,
 18.686, 18.721, 18.756, 18.791, 18.826,
 18.861, 18.896, 18.931, 18.966, 19.001,
 19.036, 19.071, 19.105, 19.140, 19.175,
 19.210, 19.245, 19.280, 19.315, 19.350,
 19.385, 19.420, 19.455, 19.490, 19.525,
 19.560, 19.594, 19.629, 19.664, 19.699,
 19.734, 19.769, 19.804, 19.839, 19.874,
 19.909, 19.944, 19.979, 20.014, 20.049,
 20.083, 20.118, 20.153, 20.188, 20.223,
 20.258, 20.293, 20.328, 20.363, 20.398,
 20.433, 20.468, 20.503, 20.538, 20.572,
 20.607, 20.642, 20.677, 20.712, 20.747,
 20.782, 20.817, 20.852, 20.887, 20.922,
 20.957, 20.992, 21.027, 21.061, 21.096,
 21.131, 21.166, 21.201, 21.236, 21.271,
 21.306, 21.341, 21.376, 21.411, 21.446,
 21.481, 21.516, 21.550, 21.585, 21.620,
 21.655, 21.690, 21.725, 21.760, 21.795,
 21.830, 21.865, 21.900, 21.935, 21.970,
 22.004, 22.039, 22.074, 22.109, 22.144,
 22.179, 22.214, 22.249, 22.284, 22.319,
 22.354, 22.389, 22.424, 22.459, 22.493,
 22.528, 22.563, 22.598, 22.633, 22.668,
 22.703, 22.738, 22.773, 22.808, 22.843,
 22.878, 22.913, 22.948, 22.982, 23.017,
 23.052, 23.087, 23.122, 23.157, 23.192,
 23.227, 23.262, 23.297, 23.332, 23.367,
 23.402, 23.437, 23.471, 23.506, 23.541,
 23.576, 23.611, 23.646, 23.681, 23.716,
 23.751, 23.786, 23.821, 23.856, 23.891,
 23.926, 23.960, 23.995, 24.030, 24.065,
 24.100, 24.135, 24.170, 24.205, 24.240,
 24.275, 24.310, 24.345, 24.380, 24.415,
 24.449, 24.484, 24.519, 24.554, 24.589,
 24.624, 24.659, 24.694, 24.729, 24.764,
 24.799, 24.834, 24.869, 24.903, 24.938,
 24.973, 25.008, 25.043, 25.078, 25.113,
 25.148, 25.183, 25.218, 25.253, 25.288,
 25.323, 25.358, 25.392, 25.427, 25.462,
 25.497, 25.532, 25.567, 25.602, 25.637,
 25.672, 25.707, 25.742, 25.777, 25.812,
 25.847, 25.881, 25.916, 25.951, 25.986,
 26.021, 26.056, 26.091, 26.126, 26.161,
 26.196, 26.231, 26.266, 26.301, 26.336,
 26.370, 26.405, 26.440, 26.475, 26.510,
 26.545, 26.580, 26.615, 26.650, 26.685,
 26.720, 26.755, 26.790, 26.825, 26.859,
 26.894, 26.929, 26.964, 26.999, 27.034,
 27.069, 27.104, 27.139, 27.174, 27.209,
 27.244, 27.279, 27.314, 27.348, 27.383,
 27.418, 27.453, 27.488, 27.523, 27.558,
 27.593, 27.628, 27.663, 27.698, 27.733,
 27.768, 27.802, 27.837, 27.872, 27.907,
 27.942, 27.977, 28.012, 28.047, 28.082,
 28.117, 28.152, 28.187, 28.222, 28.257,
 28.291, 28.326, 28.361, 28.396, 28.431,
 28.466, 28.501, 28.536, 28.571, 28.606,
 28.641, 28.676, 28.711, 28.746, 28.780,
 28.815, 28.850, 28.885, 28.920, 28.955,
 28.990, 29.025, 29.060, 29.095, 29.130,
 29.165, 29.200, 29.235, 29.269, 29.304,
 29.339, 29.374, 29.409, 29.444, 29.479,
 29.514, 29.549, 29.584, 29.619, 29.654,
 29.689, 29.724, 29.758, 29.793, 29.828,
 29.863, 29.898, 29.933, 29.968, 30.003,
 30.038, 30.073, 30.108, 30.143, 30.178,
 30.213, 30.247, 30.282, 30.317, 30.352,
 30.387, 30.422, 30.457, 30.492, 30.527,
 30.562, 30.597, 30.632, 30.667, 30.702,
 30.736, 30.771, 30.806, 30.841, 30.876,
 30.911, 30.946, 30.981, 31.016, 31.051,
 31.086, 31.121, 31.156, 31.190, 31.225,
 31.260, 31.295, 31.330, 31.365, 31.400,
 31.435, 31.470, 31.505, 31.540, 31.575,
 31.610, 31.645, 31.679, 31.714, 31.749,
 31.784, 31.819, 31.854, 31.889, 31.924,
 31.959, 31.994, 32.029, 32.064, 32.099,
 32.134, 32.168, 32.203, 32.238, 32.273,
 32.308, 32.343, 32.378, 32.413, 32.448,
 32.483, 32.518, 32.553, 32.588, 32.623,
 32.657, 32.692, 32.727, 32.762, 32.797,
 32.832, 32.867, 32.902, 32.937, 32.972,
 33.007, 33.042, 33.077, 33.112, 33.146,
 33.181, 33.216, 33.251, 33.286, 33.321,
 33.356, 33.391, 33.426, 33.461, 33.496,
 33.531, 33.566, 33.601, 33.635, 33.670,
 33.705, 33.740, 33.775, 33.810, 33.845,
 33.880, 33.915, 33.950, 33.985, 34.020,
 34.055, 34.089, 34.124, 34.159, 34.194,
 34.229, 34.264, 34.299, 34.334, 34.369,
 34.404, 34.439, 34.474, 34.509, 34.544,
 34.578, 34.613, 34.648, 34.683, 34.718,
 34.753, 34.788, 34.823, 34.858
  /

