i	p	dp	ratio
       1	 0.00000000000000E+00	 7.96864251763534E-02	 1.09822139733953E+00
       2	 8.75133372061654E-02	 8.75133372061654E-02	 1.09822139733951E+00
       3	 1.83622356678565E-01	 9.61090194723999E-02	 1.09822139733952E+00
       4	 2.89171338340476E-01	 1.05548981661911E-01	 1.09822139733953E+00
       5	 4.05087488468984E-01	 1.15916150128508E-01	 1.09822139733952E+00
       6	 5.32389084837331E-01	 1.27301596368348E-01	 1.09822139733952E+00
       7	 6.72194421884530E-01	 1.39805337047199E-01	 1.09822139733952E+00
       8	 8.25731634492028E-01	 1.53537212607498E-01	 1.09822139733953E+00
       9	 9.94349438062044E-01	 1.68617803570016E-01	 1.09822108078170E+00
      10	 1.17950100645409E+00	 1.85151568392045E-01	 1.09805468030050E+00
      11	 1.38251155086888E+00	 2.03010544414794E-01	 1.09645598024281E+00
      12	 1.60368471774109E+00	 2.21173166872206E-01	 1.08946639944131E+00
      13	 1.84059616603782E+00	 2.36911448296727E-01	 1.07115818635275E+00
      14	 2.08672994078559E+00	 2.46133774747774E-01	 1.03892731447700E+00
      15	 2.33240010746031E+00	 2.45670166674719E-01	 9.98116438617453E-01
      16	 2.56810195013823E+00	 2.35701842677924E-01	 9.59423953947192E-01
      17	 2.78770662793079E+00	 2.19604677792559E-01	 9.31705392276626E-01
      18	 2.98910880783462E+00	 2.01402179903830E-01	 9.17112430975067E-01
      19	 3.17275455533059E+00	 1.83645747495962E-01	 9.11835947275512E-01
      20	 3.33999680863749E+00	 1.67242253306907E-01	 9.10678605888132E-01
      21	 3.49228145152649E+00	 1.52284642889000E-01	 9.10563209224056E-01
      22	 3.63094624467104E+00	 1.38664793144546E-01	 9.10563209224050E-01
      23	 3.75720930372313E+00	 1.26263059052087E-01	 9.10563209224048E-01
      24	 3.87217979998004E+00	 1.14970496256914E-01	 9.10563209224054E-01
      25	 3.97686770401782E+00	 1.04687904037777E-01	 9.10563209224048E-01
      26	 4.07219265788540E+00	 9.53249538675784E-02	 9.10563209224056E-01
      27	 4.15899205379819E+00	 8.67993959127977E-02	 9.10563209224060E-01
      28	 4.23802839029926E+00	 7.90363365010647E-02	 9.10563209224035E-01
      29	 4.30999597050898E+00	 7.19675802097228E-02	 9.10563209224068E-01
      30	 4.37552700130483E+00	 6.55310307958530E-02	 9.10563209224030E-01
      31	 4.43519714701007E+00	 5.96701457052324E-02	 9.10563209224058E-01
      32	 4.48953058637829E+00	 5.43334393682233E-02	 9.10563209224054E-01
      33	 4.53900461729760E+00	 4.94740309193107E-02	 9.10563209224067E-01
      34	 4.58405384966474E+00	 4.50492323671359E-02	 9.10563209224019E-01
      35	 4.62507402326204E+00	 4.10201735973006E-02	 9.10563209224081E-01
      36	 4.66242548417572E+00	 3.73514609136860E-02	 9.10563209224059E-01
      37	 4.69643635029449E+00	 3.40108661187717E-02	 9.10563209224025E-01
      38	 4.72740539369609E+00	 3.09690434015986E-02	 9.10563209224059E-01
      39	 4.75560466524245E+00	 2.81992715463586E-02	 9.10563209224054E-01
      40	 4.78128188443948E+00	 2.56772191970320E-02	 9.10563209224025E-01
      41	 4.80466261555548E+00	 2.33807311160001E-02	 9.10563209224100E-01
      42	 4.82595224911447E+00	 2.12896335589887E-02	 9.10563209224008E-01
      43	 4.84533780617115E+00	 1.93855570566770E-02	 9.10563209224059E-01
      44	 4.86298958121727E+00	 1.76517750461240E-02	 9.10563209224065E-01
      45	 4.87906263815177E+00	 1.60730569344985E-02	 9.10563209223979E-01
      46	 4.89369817245609E+00	 1.46355343043192E-02	 9.10563209224137E-01
      47	 4.90702475154094E+00	 1.33265790848496E-02	 9.10563209224052E-01
      48	 4.91915944416042E+00	 1.21346926194787E-02	 9.10563209224051E-01
      49	 4.93020884881496E+00	 1.10494046545400E-02	 9.10563209224050E-01
      50	 4.94027003017721E+00	 1.00611813622526E-02	 9.10563209224012E-01
      51	 4.94943137176701E+00	 9.16134158979887E-03	 9.10563209224139E-01
      52	 4.95777335236581E+00	 8.34198059880364E-03	 9.10563209223900E-01
      53	 4.96536944026853E+00	 7.59608790271127E-03	 9.10585659213910E-01
      54	 4.97228845755776E+00	 6.91901728923217E-03	 9.10865879627665E-01
      55	 4.97860177839901E+00	 6.31332084125713E-03	 9.12459179872601E-01
      56	 4.98439681594074E+00	 5.79503754172794E-03	 9.17906389907790E-01
      57	 4.98978798701670E+00	 5.39117107595377E-03	 9.30308222705017E-01
      58	 4.99490893610476E+00	 5.12094908806038E-03	 9.49876940633796E-01
      59	 4.99988362543413E+00	 4.97468932937295E-03	 9.71438935210577E-01
      60	 5.00479807959731E+00	 4.91445416318470E-03	 9.87891672785958E-01
      61	 5.00969502361272E+00	 4.89694401540675E-03	 9.96437010663539E-01
      62	 5.01458878149354E+00	 4.89375788082302E-03	 9.99349362669106E-01
      63	 5.01948226388407E+00	 4.89348239052578E-03	 9.99943705777043E-01
      64	 5.02437574510777E+00	 4.89348122370004E-03	 9.99999761555135E-01
      65	 5.02926922633147E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      66	 5.03416270755517E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      67	 5.03905618877887E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      68	 5.04394967000257E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      69	 5.04884315122627E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      70	 5.05373663244997E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      71	 5.05863011367367E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      72	 5.06352359489737E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      73	 5.06841707612107E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      74	 5.07331055734477E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      75	 5.07820403856847E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      76	 5.08309751979217E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      77	 5.08799100101587E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      78	 5.09288448223957E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      79	 5.09777796346327E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      80	 5.10267144468697E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      81	 5.10756492591067E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      82	 5.11245840713437E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      83	 5.11735188835807E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      84	 5.12224536958177E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      85	 5.12713885080547E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      86	 5.13203233202917E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      87	 5.13692581325287E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      88	 5.14181929447657E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      89	 5.14671277570027E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      90	 5.15160625692397E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      91	 5.15649973814767E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      92	 5.16139321937137E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      93	 5.16628670059507E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      94	 5.17118018181877E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      95	 5.17607366304247E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      96	 5.18096714426617E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      97	 5.18586062548987E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      98	 5.19075410671357E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
      99	 5.19564758793727E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     100	 5.20054106916097E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     101	 5.20543455038467E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     102	 5.21032803160837E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     103	 5.21522151283207E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     104	 5.22011499405577E+00	 4.89348122369826E-03	 9.99999999999637E-01
     105	 5.22500847527947E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000036E+00
     106	 5.22990195650317E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     107	 5.23479543772687E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     108	 5.23968891895057E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     109	 5.24458240017427E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     110	 5.24947588139797E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     111	 5.25436936262167E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     112	 5.25926284384537E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     113	 5.26415632506907E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     114	 5.26904980629277E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     115	 5.27394328751647E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     116	 5.27883676874017E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     117	 5.28373024996387E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     118	 5.28862373118757E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     119	 5.29351721241127E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     120	 5.29841069363497E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     121	 5.30330417485867E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     122	 5.30819765608237E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     123	 5.31309113730607E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     124	 5.31798461852977E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     125	 5.32287809975347E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     126	 5.32777158097717E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     127	 5.33266506220087E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     128	 5.33755854342457E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     129	 5.34245202464827E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     130	 5.34734550587197E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     131	 5.35223898709567E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     132	 5.35713246831937E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     133	 5.36202594954307E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     134	 5.36691943076677E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     135	 5.37181291199047E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     136	 5.37670639321417E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     137	 5.38159987443787E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     138	 5.38649335566157E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     139	 5.39138683688527E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     140	 5.39628031810897E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     141	 5.40117379933267E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     142	 5.40606728055637E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     143	 5.41096076178007E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     144	 5.41585424300377E+00	 4.89348122370004E-03	 1.00000000000000E+00
     145	 5.42074772995438E+00	 4.89348695060876E-03	 1.00000117031382E+00
     146	 5.42564157492206E+00	 4.89384496767986E-03	 1.00007316195480E+00
     147	 5.43053918456232E+00	 4.89760964026242E-03	 1.00076926682546E+00
     148	 5.43545655845105E+00	 4.91737388873048E-03	 1.00403548872200E+00
     149	 5.44043978926862E+00	 4.98323081756258E-03	 1.01339270316276E+00
     150	 5.44557892833266E+00	 5.13913906404628E-03	 1.03128657936819E+00
     151	 5.45100022611487E+00	 5.42129778221145E-03	 1.05490388850132E+00
     152	 5.45683655705000E+00	 5.83633093512503E-03	 1.07655605162945E+00
     153	 5.46319980974890E+00	 6.36325269890392E-03	 1.09028305105314E+00
     154	 5.47017535038558E+00	 6.97554063668093E-03	 1.09622247720611E+00
     155	 5.47783388277847E+00	 7.65853239288994E-03	 1.09791237579744E+00
     156	 5.48624447773058E+00	 8.41059495210850E-03	 1.09819930511971E+00
     157	 5.49548117307135E+00	 9.23669534076410E-03	 1.09822139733985E+00
     158	 5.50562510953528E+00	 1.01439364639342E-02	 1.09822139733961E+00
     159	 5.51676539761323E+00	 1.11402880779456E-02	 1.09822139733957E+00
     160	 5.52899990035295E+00	 1.22345027397248E-02	 1.09822139733939E+00
     161	 5.54243609304753E+00	 1.34361926945754E-02	 1.09822139733957E+00
     162	 5.55719200736348E+00	 1.47559143159590E-02	 1.09822139733947E+00
     163	 5.57339726820258E+00	 1.62052608390955E-02	 1.09822139733957E+00
     164	 5.59119423240554E+00	 1.77969642029634E-02	 1.09822139733956E+00
     165	 5.61073923930092E+00	 1.95450068953784E-02	 1.09822139733944E+00
     166	 5.63220398408458E+00	 2.14647447836542E-02	 1.09822139733958E+00
     167	 5.65577702609442E+00	 2.35730420098408E-02	 1.09822139733951E+00
     168	 5.68166544523001E+00	 2.58884191355913E-02	 1.09822139733955E+00
     169	 5.71009666106801E+00	 2.84312158379976E-02	 1.09822139733942E+00
     170	 5.74132043065368E+00	 3.12237695856696E-02	 1.09822139733961E+00
     171	 5.77561104251826E+00	 3.42906118645825E-02	 1.09822139733956E+00
     172	 5.81326972619580E+00	 3.76586836775461E-02	 1.09822139733944E+00
     173	 5.85462729840613E+00	 4.13575722103250E-02	 1.09822139733961E+00
     174	 5.90004706914952E+00	 4.54197707433917E-02	 1.09822139733948E+00
     175	 5.94992803324217E+00	 4.98809640926492E-02	 1.09822139733954E+00
     176	 6.00470837532864E+00	 5.47803420864712E-02	 1.09822139733951E+00
     177	 6.06486931916158E+00	 6.01609438329413E-02	 1.09822139733952E+00
     178	 6.13093935496306E+00	 6.60700358014781E-02	 1.09822139733953E+00
     179	 6.20349888200323E+00	 7.25595270401724E-02	 1.09822139733954E+00
     180	 6.28318530717959E+00	 7.96864251763534E-02	 1.09822139733953E+00
