Nodes ▸ Datasets ▸ Shapes
Rectangle
A flat quad surface through three corner points. The corners must form two perpendicular edges.
Inputs
None.
Parameter ports
Added from the Parameters pane (⊕). While connected, each drives its parameter.
| Port | Accepts | Mode | Description |
|---|---|---|---|
pointaPointa | primitive(array) dataset(stack) dataset(surface) | opt-in | pointa position; overrides the pointa parameter while connected |
pointbPointb | primitive(array) dataset(stack) dataset(surface) | opt-in | pointb position; overrides the pointb parameter while connected |
pointcPointc | primitive(array) dataset(stack) dataset(surface) | opt-in | pointc position; overrides the pointc parameter while connected |
Outputs
dataset(surface)
Parameters
| Parameter | Kind | Default | Choices / range | Unit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
Pointapointa | vector | (1, 1.5708, 0) | |||
Pointbpointb | vector | (1.41421, 1.5708, 0.785398) | |||
Pointcpointc | vector | (1, 1.5708, 1.5708) |
Used by
No stock template or group uses this node.